(相关资料图)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,省广集团因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。省广集团当日收报5.99元,涨跌幅-5.97%,偏离值-7.19%,换手率16.31%,成交额17.0亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 海通证券上海宝山区牡丹江路营业部 | 3138.05 | 1840.79 | 1297.27 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2483.6 | 2051.35 | 432.25 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1883.07 | 2185.13 | -302.06 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1793.28 | 1320.61 | 472.67 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1740.36 | 2186.42 | -446.07 |
合计 | - | 11038.36 | 9584.3 | 1454.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 中泰证券仙桃钱沟南路营业部 | 0 | 5655.84 | -5655.84 |
2 | 申万宏源证券南宁英华路营业部 | 0.94 | 5630.85 | -5629.91 |
3 | 深股通专用 | 1613.93 | 3719.97 | -2106.04 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1740.36 | 2186.42 | -446.07 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1883.07 | 2185.13 | -302.06 |
合计 | - | 5238.3 | 19378.21 | -14139.92 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: